Aceeași structură ca ediția din 2026: puterea motorului pe rânduri, vârsta șoferului pe coloane, două zone geografice, iar persoanele juridice într-un tabel separat. Sursa: PDF-ul „Tarif referinta RCA ASF IULIE 2024”, publicat de BAAR.
Persoane fizice - București / Ilfov (2024)
| Putere motor \ Vârstă | ≤ 30 ani | 31-40 ani | 41-50 ani | 51-60 ani | peste 60 ani |
|---|
| ≤ 50 KW | 3.260 | 1.712 | 1.748 | 1.695 | 1.678 |
|---|
| 51-75 KW | 3.380 | 1.899 | 1.864 | 1.804 | 1.822 |
|---|
| 76-100 KW | 3.851 | 2.110 | 2.094 | 2.025 | 2.048 |
|---|
| 101-125 KW | 3.612 | 2.272 | 2.284 | 2.264 | 2.250 |
|---|
| 126-150 KW | 3.767 | 2.493 | 2.516 | 2.418 | 2.448 |
|---|
| 151-200 KW | 4.739 | 3.441 | 3.514 | 3.492 | 3.348 |
|---|
| 201-300 KW | 4.529 | 3.623 | 3.521 | 3.343 | 3.527 |
|---|
| > 300 KW | 4.355 | 2.903 | 2.956 | 2.816 | 3.139 |
|---|
Persoane fizice - Restul județelor (2024)
| Putere motor \ Vârstă | ≤ 30 ani | 31-40 ani | 41-50 ani | 51-60 ani | peste 60 ani |
|---|
| ≤ 50 KW | 1.884 | 1.031 | 1.036 | 973 | 1.008 |
|---|
| 51-75 KW | 2.033 | 1.113 | 1.130 | 1.081 | 1.073 |
|---|
| 76-100 KW | 2.281 | 1.236 | 1.257 | 1.211 | 1.214 |
|---|
| 101-125 KW | 2.456 | 1.393 | 1.352 | 1.309 | 1.326 |
|---|
| 126-150 KW | 2.719 | 1.478 | 1.481 | 1.455 | 1.526 |
|---|
| 151-200 KW | 3.682 | 1.993 | 2.089 | 1.966 | 2.010 |
|---|
| 201-300 KW | 3.664 | 2.038 | 2.065 | 2.036 | 2.041 |
|---|
| > 300 KW | 3.137 | 1.714 | 1.758 | 1.691 | 1.699 |
|---|
Persoane juridice - autoturisme (2024)
| Putere motor | București / Ilfov | Restul județelor |
|---|
| ≤ 50 KW | 1.779 | 1.194 |
|---|
| 51-75 KW | 2.008 | 1.360 |
|---|
| 76-100 KW | 1.785 | 1.310 |
|---|
| 101-125 KW | 1.786 | 1.215 |
|---|
| 126-150 KW | 1.848 | 1.243 |
|---|
| 151-200 KW | 2.513 | 1.525 |
|---|
| 201-300 KW | 2.299 | 1.576 |
|---|
| > 300 KW | 2.222 | 1.469 |
|---|