Ce este tariful de referință și cum îl citești
Tariful de referință este calculat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pe baza datelor statistice din piața RCA și are rol informativ. Nu este un preț impus și nu este oferta unui asigurător: e reperul față de care îți poți judeca ofertele primite.
Tabelele de mai jos corespund clasei de bază bonus-malus B0 și unei polițe de 12 luni. Pentru profilul tău real (clasa ta, cu reducerile sau majorările aferente), folosește calculatorul nostru - aplică automat coeficienții oficiali.
Autoturisme - persoane fizice și juridice
Persoane fizice - București / Ilfov
| Putere motor \ Vârstă | ≤ 30 ani | 31-40 ani | 41-50 ani | 51-60 ani | peste 60 ani |
|---|
| ≤ 50 KW | 3.974 | 2.205 | 2.232 | 2.143 | 2.215 |
|---|
| 51-75 KW | 4.199 | 2.486 | 2.425 | 2.319 | 2.417 |
|---|
| 76-100 KW | 4.760 | 2.666 | 2.695 | 2.566 | 2.693 |
|---|
| 101-125 KW | 4.281 | 2.877 | 2.899 | 2.796 | 2.959 |
|---|
| 126-150 KW | 4.258 | 3.029 | 3.057 | 2.974 | 3.088 |
|---|
| 151-200 KW | 5.325 | 4.030 | 4.088 | 3.941 | 4.077 |
|---|
| 201-300 KW | 5.186 | 4.047 | 4.035 | 3.855 | 4.186 |
|---|
| > 300 KW | 4.956 | 3.821 | 3.793 | 3.676 | 3.978 |
|---|
Persoane fizice - Restul județelor
| Putere motor \ Vârstă | ≤ 30 ani | 31-40 ani | 41-50 ani | 51-60 ani | peste 60 ani |
|---|
| ≤ 50 KW | 2.361 | 1.356 | 1.368 | 1.283 | 1.359 |
|---|
| 51-75 KW | 2.571 | 1.469 | 1.481 | 1.420 | 1.471 |
|---|
| 76-100 KW | 2.896 | 1.634 | 1.642 | 1.584 | 1.665 |
|---|
| 101-125 KW | 3.055 | 1.739 | 1.760 | 1.686 | 1.758 |
|---|
| 126-150 KW | 3.254 | 1.835 | 1.860 | 1.812 | 1.891 |
|---|
| 151-200 KW | 4.344 | 2.456 | 2.493 | 2.382 | 2.500 |
|---|
| 201-300 KW | 4.163 | 2.389 | 2.438 | 2.352 | 2.499 |
|---|
| > 300 KW | 3.998 | 2.266 | 2.344 | 2.249 | 2.416 |
|---|
Persoane juridice - autoturisme
| Putere motor | București / Ilfov | Restul județelor |
|---|
| ≤ 50 KW | 2.156 | 1.476 |
|---|
| 51-75 KW | 2.490 | 1.719 |
|---|
| 76-100 KW | 2.206 | 1.495 |
|---|
| 101-125 KW | 2.150 | 1.499 |
|---|
| 126-150 KW | 2.196 | 1.569 |
|---|
| 151-200 KW | 2.756 | 1.825 |
|---|
| 201-300 KW | 2.689 | 1.925 |
|---|
| > 300 KW | 2.695 | 1.868 |
|---|
Celelalte categorii de vehicule
Transport călători, peste 9 locuri
| număr de locuri | Persoane juridice | Persoane fizice |
|---|
| ≤ 40 locuri | 2.602 | 2.602 |
|---|
| > 40 locuri | 7.420 | 7.420 |
|---|
| Tramvaie, troleibuze | 7.512 | - |
|---|
Motociclete, mopede, motociclete electrice și ATV-uri
| capacitate cilindrică (cmc) | Persoane juridice | Persoane fizice |
|---|
| ≤ 50 cmc | 1.730 | 343 |
|---|
| > 50 cmc | 660 | 676 |
|---|
Tractoare rutiere
| putere (CP) | Persoane juridice | Persoane fizice |
|---|
| ≤ 45 CP | 309 | 150 |
|---|
| > 45 CP | 501 | 362 |
|---|
Autovehicule pentru transportul bunurilor
| masă totală maximă autorizată (kg) | Persoane juridice | Persoane fizice |
|---|
| < 3.500 kg | 2.388 | 1.833 |
|---|
| 3.500 - 15.999 kg | 4.022 | 2.736 |
|---|
| 16.000 - 21.000 kg | 11.115 | 8.626 |
|---|
| > 21.000 kg | 3.820 | 4.195 |
|---|
Remorci și semiremorci
| masă totală maximă autorizată (kg) | Persoane juridice | Persoane fizice |
|---|
| ≤ 3.500 kg | 141 | 60 |
|---|
| > 3.500 kg | 541 | 151 |
|---|
Alte vehicule (scop special, utilaje, vehicule electrice etc.)
| - | Persoane juridice | Persoane fizice |
|---|
| Toate | 1.682 | 1.351 |
|---|
Sursa: ASF - Tarife de referință RCA, publicate în mai 2026. Valorile sunt exprimate în lei, pentru polițe de 12 luni, clasa bonus-malus B0. Documentul oficial: PDF ASF (găzduit local).